Master SD

Master SD

Funzione
  • Risparmio energetico EEI≤0,20-Parte 2
  • Controlli interni ed esterni integrati, con protezione multipla
  • Progettato per sistemi di raffreddamento e riscaldamento
  • Visualizzazione alternata del consumo energetico e della portata
  • Design compatto, bassa rumorosità e assenza di perdite
  • Avvio e arresto rapidi
Anwendungsbereich
  • Sistema di riscaldamento domestico e di approvvigionamento idrico
  • Sistema a pompa di calore ad aria e a terra
  • Sistema di condizionamento dell'aria
  • Sistema di acqua calda industriale
  • Sistema solare termico

Tecnologia del motore brushless a magneti permanenti, lo statore utilizza il metodo di avvolgimento a slot centralizzati per ridurre la perdita di rame dell'avvolgimento

 

 

Il rotore utilizza anelli di neodimio, migliorando le proprietà magnetiche del rotore e riducendo significativamente l'armonica del campo magnetico del rotore, migliorando così l'efficienza del motore e riducendo il rumore del motore

 Visualizzazione di potenza e flusso, mostra le prestazioni attuali della pompa

 

P1+P2 integrati, adatti a diversi scenari applicativi, come energia solare, sistemi di refrigerazione e riscaldamento                                                                                                             

 

Pannello Isolante

Design strutturale speciale per la protezione dall'acqua di condensazione, adatto sia per il sistema di riscaldamento che di raffreddamento

 
Modello Codice Curva Prevalenza max. (m) Portata max. (m³/h) Potenza (w) Frequenza (Hz) DN(mm) Tensione (V)
Master SD 20-7-130 7 4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-6-180 6 3.5 39 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-6-180 6 3.5 39 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-6-130 6 3.5 39 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-6-130 6 3.2 39 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-5-180 5 2.7 33 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-5-180 5 2.7 33 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-5-130 5 2.7 33 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-5-130 5 3.2 33 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 32-4-180 4 2 25 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 25-4-180 4 2 25 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-4-130 4 2 25 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 20-4-130 4 2 25 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-7-130 7 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-7-180 7 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-7-180 7 4 52 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 32-8-180 8 4.5 60 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 20-7.5-130 7.5 4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-7.5-130 7.5 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-7.5-180 7.5 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 32-7.5-180 7.5 4 52 50/60 32 220 ~ 240
Master SD 20-8-130 7.5 4 52 50/60 20 220 ~ 240
Master SD 25-8-130 7.5 4 52 50/60 25 220 ~ 240
Master SD 25-8-180 7.5 4 52 50/60 25 220 ~ 240

LASCIA UN MESSAGGIO

LASCIA UN MESSAGGIO
Se siete interessati ai nostri prodotti e volete saperne di più, lasciate un messaggio qui. Vi risponderemo il prima possibile.
INVIA
Contatto:info@shinhoopump.com

Casa

Prodotti

whatsApp

Contatto